| $AC^2$ | $=$ | $(x_C-x_A)^2+(y_C-y_A)^2$ |
| $=$ | $(-3-0)^2+(-1-2)^2$ | |
| $=$ | $9+9$ | |
| $=$ | $18$ |
| $AB^2$ | $=$ | $(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2$ |
| $=$ | $(2-0)^2+(0-2)^2$ | |
| $=$ | $4+4$ | |
| $=$ | $8$ |
| $BC^2$ | $=$ | $(x_C-x_B)^2+(y_C-y_B)^2$ |
| $=$ | $(-3-2)^2+(-1-0)^2$ | |
| $=$ | $25+1$ | |
| $=$ | $26$ |
| $x_A$ | $=$ | $\dfrac{x_B+x_M}{2}$ |
| $-3$ | $=$ | $\dfrac{4+x_M}{2}$ |
| $-3\times2$ | $=$ | $4+x_M$ |
| $-6$ | $=$ | $4+x_M$ |
| $-6-4$ | $=$ | $x_M$ |
| $x_M$ | $=$ | $-10$. |
| $y_A$ | $=$ | $\dfrac{y_B+y_M}{2}$ |
| $2$ | $=$ | $\dfrac{1+y_M}{2}$ |
| $2\times2$ | $=$ | $1+y_M$ |
| $4$ | $=$ | $1+y_M$ |
| $4-1$ | $=$ | $y_M$ |
| $y_M$ | $=$ | $3$. |
| $x_A$ | $=$ | $\dfrac{x_C+x_N}{2}$ |
| $-3$ | $=$ | $\dfrac{-2+x_N}{2}$ |
| $-3\times2$ | $=$ | $-2+x_N$ |
| $-6$ | $=$ | $-2+x_N$ |
| $-6+2$ | $=$ | $x_N$ |
| $x_N$ | $=$ | $-4$. |
| $y_A$ | $=$ | $\dfrac{y_C+y_N}{2}$ |
| $2$ | $=$ | $\dfrac{3+y_N}{2}$ |
| $2\times2$ | $=$ | $3+y_N$ |
| $4$ | $=$ | $3+y_N$ |
| $4-3$ | $=$ | $y_N$ |
| $y_N$ | $=$ | $1$. |
| $FM^2$ | $=$ | $(x_M-x_F)^2+(y_M-y_F)^2$ |
| $=$ | $(x-2)^2+(x+1-3)^2$ | |
| $=$ | $(x-2)^2+(x-2)^2$ | |
| $=$ | $x^2-4x+4+x^2-4x+4$ | |
| $=$ | $2x^2-8x+8$. |
| $EM^2$ | $=$ | $(x_M-x_E)^2+(y_M-y_E)^2$ |
| $=$ | $(x+4)^2+(x+1-0)^2$ | |
| $=$ | $(x+4)^2+(x+1)^2$ | |
| $=$ | $x^2+8x+16+x^2+2x+1$ | |
| $=$ | $2x^2+10x+17$. |
| $EF^2$ | $=$ | $(x_F-x_E)^2+(y_F-y_E)^2$ |
| $=$ | $(2+4)^2+(3-0)^2$ | |
| $=$ | $36+9$ | |
| $=$ | $45$. |
| $EM^2$ | $=$ | $EF^2+FM^2$ |
| $2x^2+10x+17$ | $=$ | $45+2x^2-8x+8$ |
| $2x^2+10x+17$ | $=$ | $2x^2-8x+53$ |
| $2x^2+10x-2x^2+8x$ | $=$ | $53-17$ |
| $18x$ | $=$ | $36$ |
| $x$ | $=$ | $2$. |
On affiche ensuite le tableau associée à cette fonction.
On choisit "Régler l'intervalle" pour chercher la plus petite des images f(x)
On valide, et on remarque que le minimum semble être atteint entre $x=-3$ et $x=-1$.
On réduit ensuite le pas en réglant à nouveau l'intervalle.
Le minimum semble être atteint pour $x=-2,5$.
On peut à nouveau régler l'intervalle pour commencer à $-2,6$ et finir à $-2,4$ avec un pas de $0,01$ pour vérifier cette affirmation.