| HG (classe de 1ère) | coef. 3 | |
| EMC (classe de 1ère) | coef. 1 | |
| ES (classe de 1ère) | coef. 3 | |
| LVA (classe de 1ère) | coef. 3 | |
| LVB (classe de 1ère) | coef. 3 | |
| Spé 1 (abandonnée à la fin de la 1ère) | coef. 8 | |
| HG (classe de terminale) | coef. 3 | |
| EMC (classe de terminale) | coef. 1 | |
| ES (classe de terminale) | coef. 3 | |
| LVA (classe de terminale) | coef. 3 | |
| LVB (classe de terminale) | coef. 3 | |
| EPS (CCF classe de terminale) | coef. 6 | |
| Option 1 (première) | ||
| coef. 2 | ||
| Option 2 (première) | ||
| coef. 2 |
| Fr écrit | coef. 5 | |
| Fr oral | coef. 5 | |
| Philo | coef. 8 | |
| Spé 2 | coef. 16 | |
| Spé 3 | coef. 16 | |
| Grand oral | coef. 10 | |
| Option 1 (terminale) | ||
| coef. 2 | ||
| Option 2 (terminale) | ||
| coef. 2 |