| $a = \log(20)$ | $b=\log(2\,000)$ | $c=\log(0,2)$ |
| $d=\log\left(\dfrac{1}{2}\right)$ | $e=\log(0,02)$ | $f=\log\left(\dfrac{1\,000}{0,000\,2}\right)$ |
| $g=\log(4)$ | $h=\log(8)$ | $i=\log\left(0,125\right)$ |
| $j=\log(125)$ | $k=\log(1,6)$ | $\ell=\log\left( \dfrac{5}{3,2} \right)$ |
| $4^x=1\,000$ | $0,8^t=25$ | $25\times 1,01^x = 125$ |
| $81\times 0,05^t = 9$ | $1,8^t \geq 100$ | $0,4^x > 24$ |
| $124\times 0,3^x \leq 248$ | $-13\times 0,4^x < 39 $ | $-26\times 1,1^t \geq 24$ |
| Année | Rang de l'année $x_i$ | Nombre d'habitants (en millions) $y_i$ |
| 1958 | $0$ | $71,5$ |
| 1963 | $5$ | $74,4$ |
| 1968 | $10$ | $77$ |
| 1975 | $17$ | $78,7$ |
| 1992 | $34$ | $81$ |
| 1998 | $40$ | $82,1$ |
| 2006 | $48$ | $82,3$ |
| 2010 | $52$ | $81,8$ |
| 2017 | $59$ | $82,8$ |
| $x_i$ | $0$ | $5$ | $10$ | $17$ | $34$ | $40$ | $48$ | $52$ | $59$ |
| $z_i= 10^{\frac{y_i-71,5}{10}}$ | $1$ |
| Années | $n$ | $y_n$ |
| 2005 | $0$ | $25,3$ |
| 2006 | $1$ | $15,2$ |
| 2007 | $2$ | $9,8$ |
| 2008 | $3$ | $7,4$ |
| 2009 | $4$ | $6,3$ |
| 2010 | $5$ | $5,4$ |
| 2011 | $6$ | $5$ |
| Années | $n$ | $y_n$ |
| 2012 | $7$ | $4,5$ |
| 2013 | $8$ | $4,8$ |
| 2014 | $9$ | $4,2$ |
| 2015 | $10$ | $4,3$ |
| 2016 | $11$ | $3,7$ |
| 2017 | $12$ | $3,1$ |
| 2018 | $13$ | $2,9$ |
| $n$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $5$ | $6$ | $7$ | $8$ |
| $\log(A_n)$ |