-->
| 10% de 14 | 23% de 1540 | 2% de 1000 000 |
| 50% de 11 | 120% de 13 | 25% de 540 |
| 67% de 200 | 500% de 178 | 46% de 100 |
| 50 € ; 10% | 200 € ; 20% | 1234 € ; 5% |
| 73 € ; -12% | 456 € ; 200% | 10 200 € ; -8,2% |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Chiffre d'affaire en centaines de milliers d'euro | 2,34 | 4,51 | 3,26 | 5,78 | 4,32 |
| Evolution en % |